This is a list of the main camps used to hold British prisoners of war. In addition to these many men were taken out of camps to go on work kommandos, which were located in many other towns, villages, mines, quarries, factories and so on. Many of the same locations were used again in the 1930-1940s.

View from Barracks A and B, Holzminden prisoner of war camp. Photograph showing two rows of wire and the outer wall. The sentries were inside the second row of wire. The ground was under snow for several months. Imperial War Museum image Q69485.
| Camp | Province/State | Notes |
|---|---|---|
| Aachen | Rhein | |
| Altdamm | Pomerania | |
| Altenau | Harz | |
| Alten-Grabow | Saxony | |
| Arys | Prussia | |
| Aschaffenberg | Bavaria | |
| Augustabad | Neu-Brandenburg | |
| Bad Colberg | Saxony | Offizierlager: 245 officers and 70 orderlies |
| Baden | Baden | |
| Bayreuth | Bavaria | |
| Bedberg | Rhein | |
| Berlin | Brandenburg | |
| Bielefeld | Westphalia | |
| Blankenburg | Brandenburg | |
| Boizenburg | Mecklenburg | |
| Brandenburg | Brandenburg | |
| Braunschweig | Brunswick | |
| Buchholz | Hanover | |
| Burgsteinfurt | Westphalia | |
| Chemnitz | Saxony | |
| Clausthal | Harz | |
| Constanz | Baden | |
| Cottbus | Brandenburg | |
| Crefeld | Rhein | |
| Crossen | Brandenburg | |
| Custrin | Brandenburg | |
| Czersk | Prussia | |
| Danizig-Troyl | Pomerania | |
| Darmstadt | Hesse | |
| Delmenhorst | Oldenburg | |
| Doberitz | Brandenburg | |
| Dortmund | Westphalia | |
| Duisberg | Rhein | |
| Dulmen | Westphalia | |
| Dusseldorf | Rhein | |
| Dyrotz | Brandenburg | |
| Edemissen-Strodthagen | Hanover | |
| Eichstatt | Bavaria | |
| Elbinerode | Harz | |
| Erfurt | Saxony | |
| Erlangen | Bavaria | |
| Frankfurt am Main | Hesse | |
| Frankfurt on Oder | Brandenburg | |
| Freiburg | Baden | |
| Friedrichsfeld | Rhein | |
| Furstenburg | Mecklenburg | |
| Furstenfeldbruck | Bavaria | |
| Gardelegen | Altmark | |
| Germersheim | Bavaria | |
| Giessen | Hesse | |
| Golle | Hanover | |
| Gorden | Hanover | |
| Gorries | Mecklenburg | |
| Gottingen | Hanover | |
| Griesheim | Hesse | |
| Guben | Brandenburg | |
| Gustrow | Mecklenburg | |
| Gutersloh | Westphalia | |
| Haden Berge | Altmark | |
| Halle | Saxony | |
| Hamborn | Rhein | |
| Hamburg | Pomerania | |
| Hameln | Hanover | |
| Hammelberg | Bavaria | |
| Hammerstein | Prussia | |
| Hann Munden | Hanover | |
| Hanover | Hanover | |
| Havelberg | Brandenburg | |
| Heidelberg | Baden | |
| Heidmuhlen | Schleswig-Holstein | |
| Heilsberg | Prussia | |
| Herrenhausen | Hanover | |
| Heuberg | Baden | |
| Holzminden | Brunswick | |
| Ingolstadt | Bavaria | |
| Johannistal | Pomerania | |
| Julich | Rhein | |
| Karlsruhe | Baden | |
| Karstadt | Brandenburg | |
| Kassel | Hesse | |
| Kempten | Bavaria | |
| Kiel | Schleswig-Holstn. | |
| Koblenz | Rhein | |
| Koln | Rhein | |
| Konigsbruck | Saxony | |
| Lamsdorf | Silesia | |
| Landau | Rheinpfalz | |
| Landshut | Bavaria | |
| Langensalza | Thuringia | |
| Lauban | Silesia | |
| Lechfeld | Bavaria | |
| Leese | Hanover | |
| Limburg | Hesse | |
| Lubeck | Pomerania | |
| Ludwigsburg | Wurttemberg | |
| Ludwigshafen | Rheinpfalz | |
| Magdeburg | Saxony | |
| Mainz | Hesse | |
| Mannheim | Baden | |
| Merseburg | Saxony | |
| Merzdorf | Brandenburg | |
| Meschede | Westphalia | |
| Minden | Westphalia | |
| Muhlheim | Rhein | |
| Muncheberg | Brandenburg | |
| Munster | Westphalia | |
| Neisse | Silesia | |
| Neu-Brandenburg | Neu-Brandenburg | |
| Neuenkirchen | Westphalia | |
| Neuhammer | Silesia | |
| Neuruppin | Brandenburg | |
| Niederzwehren | Hesse | |
| Nurnberg | Bavaria | |
| Oberhausen | Rhein | |
| Ohrdruf | Thuringia | |
| Oldenburg | Oldenburg | |
| Oldesloe | Schleswig-Holstein | |
| Osnabruck | Hanover | |
| Ost und West | Wurttemberg | |
| Paderborn | Westphalia | |
| Parchim | Mecklenburg | |
| Pforzheim | Baden | |
| Poggenmoor | Hanover | |
| Preussisch Holland | Prussia | |
| Quedlinburg | Saxony | |
| Rastatt | Baden | |
| Ravensburg | Wurttemberg | |
| Regensberg | Bavaria | |
| Remscheid | Rhein | |
| Rheinback | Rhein | |
| Ruhleben | Brandenburg | also a civilian internment camp |
| Saarbrucken | Rhein | |
| Saarlouis | Rhein | |
| Sagan | Silesia | |
| Schneidemuhl | Posen | |
| Schwarmstedt | Hanover | |
| Schweidnitz | Silesia | |
| Seensen | Hanover | |
| Sennelager | Westphalia | |
| Siegburg | Rhein | |
| Skammerschutz | Posen | |
| Soltau | Hanover | |
| Springhirsch | Schleswig-Holstein | |
| Sprottau | Silesia | |
| Stalluponen | Prussia | |
| Stargard | Pomerania | |
| Stendal | Altmark | |
| Stolzenau | Hanover | |
| Stralsund | Pomerania | |
| Strohen | Hanover | |
| Stuttgart | Wurttemberg | |
| Tauberbischofsheim | Baden | |
| Trier | Rhein | |
| Tuchel | Prussia | |
| Vechta | Oldenburg | |
| Verden | Hanover | |
| Wahn | Rhein | |
| Wahnbeck | Hanover | |
| Wasbeck | Schleswig-Holstein | |
| Weimar | Saxony | |
| Wittenberg | Saxony | |
| Worms | Hesse | |
| Wunsdorf | Brandenburg | |
| Wurzberg | Bavaria | |
| Zittau | Saxony | |
| Zossen | Brandenburg | |
| Zwickau | Saxony |
.